Oil Filter - Ford (D9AZ-6731-A)
Oil Filter - Ford (D9AZ-6731-A)
Details
- Brand:
- SKU: D9AZ-6731-A
- Other Names: Engine Oil Filter, fl1a
- Applications: F150 1980-91. 1992-96, 1997-98 HD.
- Replaces: E7TZ-6731-A
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2003 | Ford | Explorer Sport | XLS, XLT | 4.0L V6 - Gas |
2003 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS, XLT | 4.0L V6 - Gas |
2002 | Ford | Explorer Sport | Base | 4.0L V6 - Gas |
2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL | 4.0L V6 - Gas |
2001 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Postal, XL Fleet, XLS, XLT | 4.0L V6 - Gas |
2001 | Ford | Explorer Sport | Base | 4.0L V6 - Gas |
2001 | Ford | Explorer Sport Trac | Base | 4.0L V6 - Gas |
2001 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
2000 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Postal, Sport, XL Fleet, XLS, XLT | 4.0L V6 - Gas |
2000 | Ford | Ranger | XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
2000 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1999 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLS, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1999 | Ford | Ranger | XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1999 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1998 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1998 | Ford | Ranger | Splash, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1998 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1997 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 4.0L V6 - Gas |
1997 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1997 | Ford | F-250 HD | XL, XLT | 7.5L V8 - Gas |
1997 | Ford | F-350 | Base, XL, XLT | 7.5L V8 - Gas |
1997 | Ford | Ranger | STX, Splash, Sport, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1996 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 4.0L V6 - Gas |
1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer, XL, XLT, XLT Sport | 5.0L V8 - Gas |
1996 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1996 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1996 | Ford | F-350 | Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1996 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1995 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 4.0L V6 - Gas |
1995 | Ford | Bronco | Eddie Bauer, XL, XLT, XLT Sport | 5.0L V8 - Gas |
1995 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1995 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Expedition, Limited, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1995 | Ford | F-150 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1995 | Ford | F-250 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1995 | Ford | Mustang | GT, GTS, SVT Cobra | 5.0L V8 - Gas |
1995 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XL Sport, XLT | 2.3L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1994 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 4.0L V6 - Gas |
1994 | Ford | Bronco | Eddie Bauer, XL, XLT | 5.0L V8 - Gas |
1994 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1994 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1994 | Ford | F-150 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1994 | Ford | F-250 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1994 | Ford | F-350 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1994 | Ford | Mustang | GT, SVT Cobra | 5.0L V8 - Gas |
1994 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1994 | Mercury | Topaz | GS | 2.3L L4 - Gas |
1993 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 4.0L V6 - Gas |
1993 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT Lariat | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, Custom HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1993 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1993 | Ford | F-150 | Lightning, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | F-250 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1993 | Ford | F-350 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1993 | Ford | Mustang | GT, LX, SVT Cobra, SVT Cobra R | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1993 | Ford | Ranger | STX, Splash, Sport, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1993 | Ford | Thunderbird | LX | 5.0L V8 - Gas |
1993 | Mercury | Cougar | XR-7 | 5.0L V8 - Gas |
1993 | Mercury | Topaz | GS | 2.3L L4 - Gas |
1992 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 4.0L V6 - Gas |
1992 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT, XLT Nite | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, Custom HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1992 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1992 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1992 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1992 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1992 | Ford | Ranger | Custom, S, STX, Sport, XLT | 2.3L L4 - Gas, 2.9L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1992 | Ford | Thunderbird | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1992 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 5.0L V8 - Gas |
1992 | Mercury | Topaz | GS, LS, LTS, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1991 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 4.0L V6 - Gas |
1991 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1991 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1991 | Ford | Ranger | Custom, S, STX, Sport, XLT | 2.3L L4 - Gas, 2.9L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1991 | Ford | Taurus | GL | 2.5L L4 - Gas |
1991 | Ford | Tempo | GL, GLS, L, L AWD, LX, LX AWD, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1991 | Ford | Thunderbird | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, LTS AWD, Sport, Sport AWD, XR5, XR5 AWD | 2.3L L4 - Gas |
1990 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | 4.0L V6 - Gas |
1990 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT, XLT Plus | 2.9L V6 - Gas |
1990 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1990 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1990 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1990 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1990 | Ford | Ranger | Custom, S, S Plus, STX, XLT | 2.3L L4 - Gas, 2.9L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1990 | Ford | Taurus | GL, L | 2.5L L4 - Gas |
1990 | Ford | Tempo | GL, GLS, L, L AWD, LX, LX AWD, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1990 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, LTS AWD, Sport, Sport AWD, XR5, XR5 AWD | 2.3L L4 - Gas |
1989 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 - Gas |
1989 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT, XLT Plus | 2.9L V6 - Gas |
1989 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1989 | Ford | Ranger | Custom, GT, S, STX, XLT | 2.3L L4 - Gas, 2.9L V6 - Gas |
1989 | Ford | Taurus | GL, L | 2.5L L4 - Gas |
1989 | Ford | Tempo | AWD, GL, GLS, LX, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1989 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas |
1989 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature, Signature SE | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas |
1989 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, Sport, Sport AWD, XR5 | 2.3L L4 - Gas |
1988 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1988 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT | 2.9L V6 - Gas |
1988 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1988 | Ford | Ranger | Custom, GT, S, STX, XLT | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas, 2.9L V6 - Gas |
1988 | Ford | Taurus | GL, L, MT5 | 2.5L L4 - Gas |
1988 | Ford | Tempo | AWD, GL, GLS, LX, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1988 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1988 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1988 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, Sport, Sport AWD, XR5 | 2.3L L4 - Gas |
1987 | Ford | Aerostar | Base, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1987 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XLT | 2.9L V6 - Gas |
1987 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 6.9L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 6.9L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 6.9L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1987 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1987 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1987 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Ford | Ranger | Custom, S, STX, XLT | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas, 2.9L V6 - Gas |
1987 | Ford | Taurus | GL, L, MT5 | 2.5L L4 - Gas |
1987 | Ford | Tempo | AWD, GL, LX, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1987 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Lincoln | Continental | Base, Givenchy | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Lincoln | Mark VII | Base, Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, Sport, Sport AWD, XR5 | 2.3L L4 - Gas |
1986 | Ford | Aerostar | Base, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1986 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 | Ford | Bronco II | Base, Eddie Bauer, XLT | 2.3L L4 - Diesel, 2.9L V6 - Gas |
1986 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 6.9L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1986 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 6.9L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 6.9L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1986 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 | Ford | F-250 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1986 | Ford | F-350 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1986 | Ford | LTD | Base, Brougham, Country Squire, Country Squire LX, Crown Victoria, Crown Victoria LX | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1986 | Ford | Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
