Transmission Oil Filter - Ford (7T4Z-7A098-B)
Transmission Oil Filter - Ford (7T4Z-7A098-B)
Details
- Brand:
- SKU: 7T4Z-7A098-B
- Other Names: Filter, Screen, Filter Pressure, ft172
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2023 | Ford | Edge | ST | 2.7L V6 - Gas |
2023 | Lincoln | Nautilus | Base, Black Label, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2022 | Ford | Edge | ST | 2.7L V6 - Gas |
2022 | Lincoln | Nautilus | Base, Black Label, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2021 | Ford | Edge | ST | 2.7L V6 - Gas |
2021 | Lincoln | Nautilus | Base, Black Label, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2020 | Ford | Edge | ST | 2.7L V6 - Gas |
2020 | Ford | Fusion | S, SE, SEL, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2020 | Lincoln | Continental | Base, Black Label, Coach Door Edition, Livery, Reserve | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2020 | Lincoln | MKZ | Reserve | 3.0L V6 - Gas |
2020 | Lincoln | Nautilus | Base, Black Label, Reserve | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2019 | Ford | Edge | ST | 2.7L V6 - Gas |
2019 | Ford | Explorer | Base, Limited, Platinum, Sport, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Ford | Fusion | S, SE, SEL, Sport, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
2019 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
2019 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lincoln | Continental | 80th Anniversary Coach Door Edition, Base, Black Label, Livery, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2019 | Lincoln | MKT | Base, Livery, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II | 3.0L V6 - Gas |
2019 | Lincoln | Nautilus | Black Label, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas |
2018 | Ford | Edge | SEL, Sport, Titanium | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2018 | Ford | Explorer | Base, Limited, Platinum, Sport, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Ford | Fusion | Platinum, S, SE, Sport, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2018 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
2018 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
2018 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lincoln | Continental | Black Label, Livery, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2018 | Lincoln | MKT | Premiere, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2018 | Lincoln | MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2018 | Lincoln | MKZ | Black Label, Reserve, Select | 3.0L V6 - Gas |
2017 | Ford | Edge | SEL, Sport, Titanium | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2017 | Ford | Explorer | Base, Limited, Platinum, Sport, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Ford | Fusion | Platinum, S, SE, Sport, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2017 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
2017 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
2017 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lincoln | Continental | Black Label, Livery, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2017 | Lincoln | MKT | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2017 | Lincoln | MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2017 | Lincoln | MKZ | Black Label, Reserve, Select | 3.0L V6 - Gas |
2016 | Ford | Edge | SEL, Sport, Titanium | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2016 | Ford | Explorer | Base, Limited, Platinum, Sport, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Ford | Fusion | S, SE, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2016 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
2016 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
2016 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2016 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2016 | Lincoln | MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2016 | Lincoln | MKZ | Base, Black Label | 3.7L V6 - Gas |
2015 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2015 | Ford | Explorer | Base, Limited, Sport, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Ford | Fusion | S, SE, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2015 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
2015 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
2015 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2015 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2015 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
2015 | Lincoln | MKZ | Base, Black Label | 3.7L V6 - Gas |
2014 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2014 | Ford | Explorer | Base, Limited, Sport, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Ford | Fusion | S, SE, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2014 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2014 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2014 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2014 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2014 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
2014 | Lincoln | MKZ | Base | 3.7L V6 - Gas |
2013 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2013 | Ford | Explorer | Base, Limited, Sport, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Ford | Fusion | S, SE, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2013 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2013 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.7L V6 - Gas |
2013 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2013 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2013 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
2013 | Lincoln | MKZ | Base | 3.7L V6 - Gas |
2012 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2012 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL, Titanium | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2012 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2012 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
2011 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2011 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL, Titanium | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2011 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2011 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
2010 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Lincoln | MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2010 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2010 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer, Limited, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Lincoln | MKS | Base | 3.7L V6 - Gas |
2009 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Mercury | Sable | Base, Premier | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Ford | Taurus | Limited, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer, Limited, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Mercury | Sable | Base, Premier | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Ford | Edge | SE, SEL, SEL Plus | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Ford | Five Hundred | Limited, SEL | 3.0L V6 - Gas |
2007 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Mercury | Montego | Luxury, Premier | 3.0L V6 - Gas |
2006 | Ford | Five Hundred | Limited, SE, SEL | 3.0L V6 - Gas |
2006 | Mercury | Montego | Luxury, Premier | 3.0L V6 - Gas |
2005 | Ford | Five Hundred | Limited, SE, SEL | 3.0L V6 - Gas |
2005 | Mercury | Montego | Luxury, Premier | 3.0L V6 - Gas |
Koeppel Ford
Searching for somewhere you can trust purchasing genuine parts and accessories for your Ford online? You've come to the right place!
Koeppel Ford is your go-to online retailer for original Ford parts and accessories. Use our VIN search feature to find parts that perfectly match your vehicle.
Have questions about a part? Contact us today!
Ford
OEM Ford Parts and Accessories